![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-17 | 12:11 | 12:13 | 2 分鐘 |
| 2 | 00:47 | 00:49 | 2 分鐘 | |
| 3 | 00:27 | 00:31 | 4 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-15 | 22:06 | 22:06 | 1 分鐘 |
| 5 | 2026-01-11 | 12:31 | 12:43 | 12 分鐘 |
| 6 | 11:02 | 11:27 | 25 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-10 | 14:00 | 14:04 | 4 分鐘 |
| 8 | 12:45 | 13:12 | 28 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-09 | 22:23 | 22:24 | 0 分鐘 |
| 10 | 2026-01-06 | 21:11 | 21:11 | 0 分鐘 |
| 11 | 2026-01-04 | 12:00 | 12:08 | 8 分鐘 |
| 12 | 11:54 | 11:57 | 4 分鐘 | |
| 13 | 11:52 | 11:52 | 0 分鐘 | |
| 14 | 11:41 | 11:50 | 9 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-03 | 22:40 | 23:19 | 40 分鐘 |
| 16 | 21:36 | 21:41 | 6 分鐘 | |
| 17 | 13:04 | 13:04 | 0 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-02 | 23:18 | 23:28 | 10 分鐘 |
| 19 | 23:01 | 23:16 | 14 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-01 | 22:23 | 23:09 | 46 分鐘 |
| 21 | 19:45 | 19:45 | 0 分鐘 | |
| 22 | 19:06 | 19:24 | 18 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 lululu.fdogaf.com ALL RIGHTS RESERVED. |





