![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-23 | 06:57 | 08:24 | 88 分鐘 |
| 2 | 04:57 | 05:29 | 32 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-22 | 20:00 | 20:21 | 21 分鐘 |
| 4 | 17:23 | 18:20 | 57 分鐘 | |
| 5 | 13:39 | 15:26 | 107 分鐘 | |
| 6 | 13:22 | 13:24 | 2 分鐘 | |
| 7 | 09:38 | 10:28 | 50 分鐘 | |
| 8 | 06:43 | 08:05 | 82 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-21 | 19:22 | 20:40 | 78 分鐘 |
| 10 | 18:48 | 19:04 | 15 分鐘 | |
| 11 | 08:02 | 08:55 | 53 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 01:31 | 92 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-20 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 14 | 20:44 | 22:16 | 92 分鐘 | |
| 15 | 19:24 | 20:18 | 55 分鐘 | |
| 16 | 13:25 | 14:24 | 59 分鐘 | |
| 17 | 06:00 | 06:52 | 52 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-19 | 19:57 | 21:21 | 84 分鐘 |
| 19 | 19:40 | 19:46 | 6 分鐘 | |
| 20 | 12:38 | 14:13 | 95 分鐘 | |
| 21 | 08:21 | 08:33 | 12 分鐘 | |
| 22 | 04:25 | 04:41 | 16 分鐘 | |
| 23 | 00:41 | 00:59 | 18 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-18 | 21:08 | 22:20 | 71 分鐘 |
| 25 | 20:18 | 20:35 | 17 分鐘 | |
| 26 | 19:06 | 19:22 | 17 分鐘 | |
| 27 | 13:23 | 16:41 | 198 分鐘 | |
| 28 | 07:36 | 07:44 | 8 分鐘 | |
| 29 | 05:09 | 06:05 | 57 分鐘 | |
| 30 | 05:05 | 05:05 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 lululu.fdogaf.com ALL RIGHTS RESERVED. |





